
Alan Wake 0307
1220 hitsAlan Wake 0312
535 hitsAlan Wake 0322
528 hitsAlan Wake 0325
809 hitsAlan Wake 0326
306 hitsBF4 0028
1880 hitsBF BC2 0016
1714 hitsBF BC2 0059
1524 hitsBF BC2 0081
6005 hitsBF BC2 0083
1591 hitsBF BC2 0101
2878 hitsBF BC2 0111
1517 hitsBF BC2 0190
1361 hitsBattlefield 3 0394
454 hitsBattlefield 3 0414
1340 hitsBattlefield 4 0585
695 hitsBattlefield 4 0587
1088 hitsBioshock3 0182
988 hitsCOD2 0380
2770 hitsCOD BO2 0002
939 hitsCOD BO2 0019
2021 hitsCOD BO2 0020
2022 hitsCOD BO2 0026
1721 hitsCOD BO2 0140
1473 hitsCOD BO2 0272
1153 hitsCOD G 0398
1612 hitsCOD G 0418
1922 hitsCOD G 0447
1388 hitsCOD G 0781
1159 hitsCOD MW3 0140
1070 hitsCOD MW3 0141
1157 hitsCOD MW3 0144
803 hitsCrysis 3 0407
860 hitsCrysis 3 0469
1227 hitsCrysis 3 0472
860 hitsCrysis 3 0498
1155 hitsCrysis 3 0521
1215 hitsCrysis 3 0542
750 hitsCrysis 3 0548
1058 hitsCrysis 3 0549
1235 hitsCrysis 3 0560
674 hitsCrysis 3 0644
1123 hitsDear Esther 0017
1435 hitsDear Esther 0026
1405 hitsDishonored 0056
1317 hitsDishonored 0095
1320 hitsMOHW 0147
612 hitsMetro LL 0431
1186 hitsMetro LL 0435
562 hitsMetro LL 0439
698 hitsMetro LL 0621
1150 hitsMetro LL 0623
1058 hitsMetro LL 0711
547 hitsOblivion 0159
625 hitsOblivion 0876
841 hitsOblivion 0881
1143 hitsOblivion 0890
440 hitsOblivion 0921
882 hitsRage 00096
1191 hitsRage 00218
750 hits