
Alan Wake 0307
1249 hitsAlan Wake 0312
548 hitsAlan Wake 0322
553 hitsAlan Wake 0325
834 hitsAlan Wake 0326
312 hitsBF4 0028
1944 hitsBF BC2 0016
1784 hitsBF BC2 0059
1591 hitsBF BC2 0081
6210 hitsBF BC2 0083
1648 hitsBF BC2 0101
2946 hitsBF BC2 0111
1562 hitsBF BC2 0190
1403 hitsBattlefield 3 0394
464 hitsBattlefield 3 0414
1366 hitsBattlefield 4 0585
708 hitsBattlefield 4 0587
1131 hitsBioshock3 0182
1033 hitsCOD2 0380
2821 hitsCOD BO2 0002
968 hitsCOD BO2 0019
2085 hitsCOD BO2 0020
2092 hitsCOD BO2 0026
1768 hitsCOD BO2 0140
1517 hitsCOD BO2 0272
1190 hitsCOD G 0398
1656 hitsCOD G 0418
1967 hitsCOD G 0447
1427 hitsCOD G 0781
1186 hitsCOD MW3 0140
1106 hitsCOD MW3 0141
1193 hitsCOD MW3 0144
817 hitsCrysis 3 0407
890 hitsCrysis 3 0469
1263 hitsCrysis 3 0472
884 hitsCrysis 3 0498
1187 hitsCrysis 3 0521
1245 hitsCrysis 3 0542
773 hitsCrysis 3 0548
1091 hitsCrysis 3 0549
1268 hitsCrysis 3 0560
694 hitsCrysis 3 0644
1162 hitsDear Esther 0017
1483 hitsDear Esther 0026
1437 hitsDishonored 0056
1364 hitsDishonored 0095
1348 hitsMOHW 0147
628 hitsMetro LL 0431
1203 hitsMetro LL 0435
584 hitsMetro LL 0439
709 hitsMetro LL 0621
1180 hitsMetro LL 0623
1092 hitsMetro LL 0711
557 hitsOblivion 0159
649 hitsOblivion 0876
860 hitsOblivion 0881
1162 hitsOblivion 0890
447 hitsOblivion 0921
910 hitsRage 00096
1220 hitsRage 00218
762 hits